Гастрономические бренды – это открытка любого региона России. Опросы туристов показывают, что сегодня они выбирают регион, где их не только повезут на экскурсии в церкви, но и будут кормить местными деликатесами. Потому любой бренд гастрономии должен быть раскручен в гостиницах, ресторанах, на зрелищных площадках и в сувенирах.

Эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России» разослали во все регионы России запросы и собрали, обработали более 1 000 анкет.
Были определены проценты узнаваемости бренда (общее количество ответивших «да» делилось на общее количество опрошенных), проценты по критерию «связь бренда с регионом» и проценты по критерию «туристическая привлекательность». Далее за каждый процент начислялся 1 балл.
Сумма набранных баллов по трем критериям и обеспечивала место бренда в таблице. Наибольшее количество баллов давало 1-е место. Далее места распределялись по мере уменьшения количества набранных баллов.
Победителем стал Тульский пряник, второе место — Алтайский мед, третье — Адыгейский сыр. Итоговые ТОП- 25 гастрономических брендов представлены здесь:
| Название бренд | Регион | Общее количество баллов (1%=1 балл) |
| 1. Тульский пряник | Тульская область | 273 |
| 2. Алтайский мед | Алтайский край | 253 |
| 3. Адыгейский сыр | Республика Адыгея | 252 |
| 4. Вологодское масло | Вологодская область | 241 |
| 5. Астраханский арбуз | Астраханская область | 240 |
| 6. Винный дом «Абрау-Дюрсо» | Краснодарский край | 239 |
| 7. Тамбовская картошка | Тамбовская область | 228 |
| 8. «Массандра» (винодельческое производство) | Республика Крым | 222 |
| 9. Пожарские котлеты | Тверская область | 219 |
| 10. Костромской сыр (Кострома сырная) | Костромская область | 215 |
| 11. Липецкая минеральная вода | Липецкая область | 204 |
| 12. Донская уха | Ростовская область | 190 |
| 13. Белевская пастила | Тульская область | 189 |
| 14. Строганина | Республика Саха (Якутия) | 188 |
| 15. Донские раки | Ростовская область | 182 |
| 16. Шашлык из барана | Республика Дагестан | 178 |
| 17. Айран | Республика Хакасия | 177 |
| 18. Медовуха | Владимирская область | 175 |
| 19. Коломенская пастила | Московская область | 173 |
| 20. Кумыс | Республика Башкортостан | 172 |
| 21. Мичуринские яблоки | Тамбовская область | 171 |
| 22. Байкальский омуль | Иркутская область | 163 |
| 23. Колбаса из оленины (Попробуй Югру на вкус!) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 159 |
| 24. Треска | Архангельская область | 157 |
| 25. Кёнигсбергский марципан | Калининградская область | 156 |













